Пойафзоли экскаватор барои риштаи CATERPILLAR CAT70
Тафсилоти маҳсулот
| АШЁ | Пойафзоли варзишӣ |
| МОДЕЛ | CAT70 |
| РАНГ | СИЁҲ Ё ЗАРД |
| УСУЛИ ПАЙВАНДИИ ПАЙВАНД | СОХТАКУНӢ |
| Сахтии сатҳ | HRC48-58, Чуқурӣ: 8мм-12мм |
| БРЕНД | ҶАЛЕ |
| МӮҲЛАТИ КАФОЛАТ | 12 МОҲ |
| ВАҚТИ РАСОНДАН | 15-30 РӮЗ |
Намоиши тафсилот
Вижагиҳо
Маҷмӯи пайвандҳои роҳи оҳан, ки ба таври васеъ ихтиёрӣ аст, бо қадами аз 101 то 216, барои таҷҳизоти кофтуковӣ ва мошинҳои махсуси андозаҳои гуногун мувофиқ аст.
Тарҳи мустаҳками занҷир имкон медиҳад, ки муддати тӯлонӣ ба фарсудашавӣ ва муқовимат ба стресс тоб оварад
Пайванди занҷирии хеле хуб коркардшуда ва амиқ хомӯшшуда, остин ва бутта аз ҷиҳати муқовимат ба фарсудашавӣ қавитаранд.
Параметрҳо
| КОМАТСУ | ХИТАЧИ | ДУСАН | HYUNDAI | КУРТ | ВОЛВО | КОБЕЛКО | СУМИТОМО | JCB |
| PC30 | EX300 | DH55 | R110 | CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
| PC60-6/7 | EX120 | DX80 | 200 рубл | CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | JS200 |
| PC200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | DH150 | R210 | CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
| PC300-1/3/5 | ZX200-3 | DH225LC | R250 | CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | JS330 |
| PC400-5 | ZX240-3 | DX260 | E290 | CAT330 | EC360 | SK460 | SH450 | |
| PC800 | ZX270-3 | DX300 | R305 | CAT345 | EC460 | |||
| D20 | ZX330-3 | DH370 | R450 | D4D | EC700 | |||
| D60 | ZX450 | DX380 | R520 | |||||
| D80 | ZX870 | DH500 | ||||||
| D155 | DX500LC |
Намунаҳо
Сохторҳо
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед










