Чархакчаи чархи экскаватор Caterpillar CAT 215 CAT225
Тафсилоти маҳсулот
| Ҳалқаи чархак | |||
| Mатриалӣ | 40Mn/35MnB | Pрақами санъат | Кирмина CAT 215 CAT225 |
| Cранг | Зард ё муштарӣ лозим аст | Lого | JALE ё муштарӣ лозим аст |
| MOQ | 1pc | Pзарба задан | PПаллети lywood ё муштарӣ лозим аст |
| Dрасониданвақт | 15-20 рӯз (як контейнер) | Sмошини мувофиқ | Ҳамаи брендҳо |
| Wгарав | 24 моҳ | Lбандари боркунӣ | Qингдао; Лянюнган; Ричжао… |
| Cсертификатҳо | ISO9001, SGS | Pкӯмакпулӣ | T/T;L/C; Кафолати тиҷорати боркашонӣ; Western Union… |
Вижагиҳо
Таҷҳизоти ғаввосӣ бо моделҳо ва намудҳои пурра барои таҷҳизоти кофтани аз 0,8 то 100 тонна дастрасанд.
Технологияи коркарди дақиқ ва техникаи махсуси коркарди гармиро қабул мекунад, то ба беҳтарин муқовимати фарсудашавӣ ноил шавед ва мӯҳлати хизматро то ҳадди аксар дароз кунед.
Параметрҳо
| КОМАТСУ | ХИТАЧИ | ДУСАН | HYUNDAI | КУРТ | ВОЛВО | КОБЕЛКО | СУМИТОМО | JCB |
| PC30 | EX300 | DH55 | R110 | CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
| PC60-6/7 | EX120 | DX80 | 200 рубл | CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | JS200 |
| PC200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | DH150 | R210 | CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
| PC300-1/3/5 | ZX200-3 | DH225LC | R250 | CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | JS330 |
| PC400-5 | ZX240-3 | DX260 | E290 | CAT330 | EC360 | SK460 | SH450 | |
| PC800 | ZX270-3 | DX300 | R305 | CAT345 | EC460 | |||
| D20 | ZX330-3 | DH370 | R450 | D4D | EC700 | |||
| D60 | ZX450 | DX380 | R520 | |||||
| D80 | ZX870 | DH500 | ||||||
| D155 | DX500LC |
Намунаҳо
Сохторҳо
Намоиши тафсилот
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед












