Экскаватор General Overweight Bucket Tooth ZX870 CAT 385 CAT390
Тафсилоти маҳсулот
| Дандонҳои сатилӣ | |||
| Mатриалӣ | Пӯлоди хӯлаӣ | Pрақами санъат | Экскаватори 80T умумӣ |
| Cранг | Зард ё муштарӣ лозим аст | Lого | JALE ё Муштарӣ лозим аст |
| MOQ | 10 дона | Pзарба задан | Паллети фанерӣ ё муштарӣ лозим аст |
| Экскаватори мувофиқ (тонна) | 1тонна, 4тонна, 20тонна, 35тонна, 70тонна… | Bнавъи халта | Сатили стандартӣ |
| Dрасониданвақт | 15-20 рӯз (як контейнер) | Sмошини мувофиқ | Ҳамаи брендҳо |
| Wгарав | 24 моҳ | Lбандари боркунӣ | Циндао; Лянюнган; Ричжао… |
| Cсертификатҳо | ISO9001, SGS | Pкӯмакпулӣ | T/T; L/C; Кафолати тиҷорати боркашонӣ; Western Union… |
Намоиши тафсилот
Параметрҳо
| SРақами мошини мувофиқ | Pрақами санъат | Wҳашт (KG) | SРақами мошини мувофиқ | Pрақами санъат | Wҳашт (KG) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| ВА ҒАЙРА | |||||











